Rider | Garant | Best Luxe | Global Max | Global Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Автоматическая постановка в режим охраны | ||||||
Поиск автомобиля в случае угона совместно с структурами МВД | ||||||
Резервный аккамулятор | ||||||
Датчик удара | ||||||
Мониторинг местоположения (передача сообщений в дата-центр Cobra) | ||||||
Датчик движения | ||||||
Регулярный контроль работоспособности оборудования оператором | ||||||
Дистанционная блокировка двигателя оператором дата-центра | ||||||
Сервисный режим Valet | ||||||
Контроль отключения штатной АКБ | ||||||
Контроль зажигания | ||||||
Контроль периметра автомобиля (дверей, капота, багажника) | ||||||
Тревожная кнопка | ||||||
Проводные блокировки | ||||||
Беспроводные блокировки | ||||||
Блок контроля GSM сигнала | ||||||
Дополнительные блокировки электроцепи | ||||||
Возможность интернет-локации | ||||||
Функция Anti-Hi-Jack | ||||||
Датчик объема | ||||||
Дополнительный иммобилайзер | ||||||
Электромеханический замок капота | ||||||
Дополнительное автономное поисковое устройство | ||||||
Бесконтактная метка | ||||||
Абонентская плата | 13 515 | 19 560 | 19 560 | 19 560 |
22 854 | 22 854 |
Стоимость комплекта оборудования с установкой | 17 900 | 24 900 | 37 900 | 52 500 |
55 500 | 59 500 |
Записаться | Записаться | Записаться | Записаться | Записаться | Записаться |
Rider Start | Garant Start | Best Luxe Start | Global Max Start | Global Premium Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Автозапуск двигателя | ||||||
Автоматическая постановка в режим охраны | ||||||
Поиск автомобиля в случае угона совместно с структурами МВД | ||||||
Резервный аккамулятор | ||||||
Датчик удара | ||||||
Мониторинг местоположения (передача сообщений в дата-центр Cobra) | ||||||
Датчик движения | ||||||
Регулярный контроль работоспособности оборудования оператором | ||||||
Дистанционная блокировка двигателя оператором дата-центра | ||||||
Сервисный режим Valet | ||||||
Контроль отключения штатной АКБ | ||||||
Контроль зажигания | ||||||
Контроль периметра автомобиля (дверей, капота, багажника) | ||||||
Тревожная кнопка | ||||||
Проводные блокировки | ||||||
Беспроводные блокировки | ||||||
Блок контроля GSM сигнала | ||||||
Дополнительные блокировки электроцепи | ||||||
Возможность интернет-локации | ||||||
Функция Anti-Hi-Jack | ||||||
Датчик объема | ||||||
Дополнительный иммобилайзер | ||||||
Электромеханический замок капота | ||||||
Дополнительное автономное поисковое устройство | ||||||
Бесконтактная метка | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
2 шт | 2 шт |
Абонентская плата | 22 854 | 22 854 | 22 854 | 22 854 |
26 808 | 26 808 |
Стоимость комплекта оборудования с установкой | 28 900 | 34 900 | 47 900 | 62 500 |
65 500 | 69 500 |
Записаться | Записаться | Записаться | Записаться | Записаться | Записаться |
Владельцы Pandora DXL 5000 NEW имеют возможность подключения уникального пакета услуг Cobra Assistance, позволяющий садиться за руль с уверенностью, не переживая о том, что же делать в случае поломки или ДТП, или, что самое важное, в случае угона.
Стоимость пакета услуг Cobra ASSISTANCE - 6000 в год.
Для всех автовладельцев, продлевающих договор на абонентское обслуживание мы подготовили специальные условия:
Скидки предоставляются при обращении клиента в офис, либо по телефонному звонку в абонентский отдел по телефону +7-495-921-19-11.